





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | HDP - 267 | 6445 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | HDP - 266 | 7026 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | HDP - 265 | 4290 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | HDP - 264 | 5168 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | HDP - 263 | 2379 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | HDP - 262 | 8273 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | HDP - 261 | 0614 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | HDP - 260 | 9470 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | HDP - 259 | 6092 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | HDP - 258 | 1367 |
