
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | HDP - 359 | 5822 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 358 | 1364 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | HDP - 357 | 2851 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | HDP - 356 | 0364 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | HDP - 355 | 3754 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | HDP - 354 | 5922 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | HDP - 353 | 8365 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | HDP - 352 | 4257 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 351 | 7639 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | HDP - 350 | 9583 |
