
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | SKR - 350 | 5083 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | SKR - 349 | 7244 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 348 | 8739 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | SKR - 347 | 7543 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | SKR - 346 | 3025 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | SKR - 345 | 1602 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | SKR - 344 | 2381 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | SKR - 343 | 5874 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | SKR - 342 | 3709 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 341 | 6438 |
