





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 630 | 2637 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | TMC13 - 629 | 1472 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | TMC13 - 628 | 3200 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | TMC13 - 627 | 0040 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | TMC13 - 626 | 3678 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | TMC13 - 625 | 6178 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | TMC13 - 624 | 2437 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 623 | 9404 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | TMC13 - 622 | 1030 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | TMC13 - 621 | 1109 |
